Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
İşletme Türü | Ülke / Bölge | ||
Ana Ürünler | Toplam Çalışan Sayısı | ||
Toplam Yıllık Gelir | Kuruluş Yılı | ||
Sertifikalar | Ürün Sertifikaları | ||
Patentler | Ticari Markalar | ||
Ana Pazarlar |
Fabrika Adı | FOTON LOVOL |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $300 Thousand - $500 Thousand |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 60 Unit/Units (Ürün Adı)Tractor; (Yıllık Üretim Hacmi) 80 Unit/Units (Ürün Adı)Harvestor; (Yıllık Üretim Hacmi) 50 Unit/Units |
Fabrika Adı | XCMG |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | Above $10 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 480 Unit/Units (Ürün Adı)Truck Crane; (Yıllık Üretim Hacmi) 230 Unit/Units (Ürün Adı)Motor Grader; (Yıllık Üretim Hacmi) 180 Unit/Units |
Fabrika Adı | CHANGLIN |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $2.5 Million - $5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 120 Unit/Units (Ürün Adı)Road Roller; (Yıllık Üretim Hacmi) 85 Unit/Units (Ürün Adı)Motor Grader; (Yıllık Üretim Hacmi) 55 Unit/Units |
Fabrika Adı | LIUGONG |
İş Birliği Sözleşmesi | |
İş Birliği Yapılan Yıl | >10 Years |
Yıllık Çıktı Değeri | $2.5 Million - $5 Million |
Üretim Kapasitesi | (Ürün Adı)Wheel Loader; (Yıllık Üretim Hacmi) 80 Unit/Units (Ürün Adı)Motor Grader; (Yıllık Üretim Hacmi) 50 Unit/Units (Ürün Adı)Road Roller; (Yıllık Üretim Hacmi) 70 Unit/Units |
Fabrikanın Büyüklüğü | Below 1,000 square meters |
Fabrikanın Bulunduğu Ülke/Bölge | Room 2808, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |