แอฟริกา 42.00%
ตะวันออกกลาง 18.00%
อเมริกาใต้ 16.00%
Business Type | ประเทศ/ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | เจ้าของ | ||
จำนวนพนักงานทั้งหมด | รายได้รวมต่อปี | ||
ปีที่ก่อตั้ง | การรับรอง(1) | ||
การรับรองผลิตภัณฑ์(1) | สิทธิบัตร | ||
เครื่องหมายการค้า(3) | ตลาดหลัก |
ชื่อโรงงาน | FOTON LOVOL |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 5 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | $300 Thousand - $500 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 60 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Tractor; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Harvestor; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 50 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | XCMG |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 10 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | Above $10 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 480 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Truck Crane; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 230 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 180 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | CHANGLIN |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 8 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | $1 Million - $2.5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 120 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Road Roller; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 85 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 55 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | LIUGONG |
ความร่วมมือสัญญา | |
ปีความร่วมมือ | 7 Years |
ประจำปีเอาท์พุทมูลค่า | $500 Thousand - $1 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 50 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Road Roller; (ประจำปีการผลิตปริมาณ) 70 Unit/Units |
ที่ตั้งโรงงาน | Room 2808, Zhongsheng Financial Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai City, China |