Africa 40.00%
Mid East 19.00%
South America 16.00%
ประเภทธุรกิจ | ประเทศ / ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||
รายได้รวมต่อปี | ปีที่ก่อตั้ง | ||
ใบรับรอง | การรับรองผลิตภัณฑ์ | ||
สิทธิบัตร | เครื่องหมายการค้า | ||
ตลาดหลัก |
ชื่อโรงงาน | FOTON LOVOL |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | >10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $300 Thousand - $500 Thousand |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 60 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Tractor; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Harvestor; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 50 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | XCMG |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | >10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | Above $10 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 480 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Truck Crane; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 230 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 180 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | CHANGLIN |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | >10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 120 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Road Roller; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 85 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 55 Unit/Units |
ชื่อโรงงาน | LIUGONG |
สัญญาความร่วมมือ | |
จำนวนปีของการร่วมมือ | >10 Years |
มูลค่าการผลิตต่อปี | $2.5 Million - $5 Million |
กำลังการผลิต | (ชื่อผลิตภัณฑ์)Wheel Loader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 80 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Motor Grader; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 50 Unit/Units (ชื่อผลิตภัณฑ์)Road Roller; (ปริมาณการผลิตประจำปี) 70 Unit/Units |
ขนาดโรงงาน | Below 1,000 square meters |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | Room 2808, No. 2067, West Yan'an Road, Changning District, Shanghai City, China |