Africa 42.00%
Mid East 18.00%
South America 16.00%
Business type | 국가/지역 | ||
주력 제품 | 소유권 | ||
Total employees | 총 연간 수익 | ||
Year established | 인증 | ||
제품 인증(1) | 특허 | ||
상표 | 주요 시장 |
공장 이름 | XCMG |
협력 계약 | |
협력 연수 | 10 Years |
연간 출력 값 | Above $10 Million |
생산 능력 | (제품 이름)Wheel Loader; (연간 생산량) 480 Unit/Units (제품 이름)Truck Crane; (연간 생산량) 230 Unit/Units (제품 이름)Motor Grader; (연간 생산량) 180 Unit/Units |
공장 이름 | FOTON LOVOL |
협력 계약 | |
협력 연수 | 5 Years |
연간 출력 값 | $300 Thousand - $500 Thousand |
생산 능력 | (제품 이름)Wheel Loader; (연간 생산량) 60 Unit/Units (제품 이름)Tractor; (연간 생산량) 80 Unit/Units (제품 이름)Harvestor; (연간 생산량) 50 Unit/Units |
공장 이름 | LIUGONG |
협력 계약 | |
협력 연수 | 7 Years |
연간 출력 값 | $500 Thousand - $1 Million |
생산 능력 | (제품 이름)Wheel Loader; (연간 생산량) 80 Unit/Units (제품 이름)Motor Grader; (연간 생산량) 50 Unit/Units (제품 이름)Road Roller; (연간 생산량) 70 Unit/Units |
공장 이름 | CHANGLIN |
협력 계약 | |
협력 연수 | 8 Years |
연간 출력 값 | $1 Million - $2.5 Million |
생산 능력 | (제품 이름)Wheel Loader; (연간 생산량) 120 Unit/Units (제품 이름)Road Roller; (연간 생산량) 85 Unit/Units (제품 이름)Motor Grader; (연간 생산량) 55 Unit/Units |
공장 국가/지역 | Room 2808, Zhongsheng Financial Center, No. 2067, Yan'an West Road, Changning District, Shanghai City, China |